千葉県の支店一覧
-
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町18-12 第8東ビル3階
TEL 0120-777-133/043-301-1588 FAX 043-301-1589
-
〒273-0005 千葉県船橋市本町6-2-6 扇屋ビル3階
TEL 0120-777-133/047-411-0271 FAX 047-411-0272
-
〒272-0023 千葉県市川市南八幡4-8-9 ニューグリーンビル5階
TEL 0120-777-133/047-378-8077 FAX 047-378-8078
-
〒277-0023 千葉県柏市中央1-1-1 ちばぎん柏ビル5階
TEL 0120-777-133/04-7165-7212 FAX 04-7165-7213
-
〒271-0091 千葉県松戸市本町14-2 松戸第一生命ビルディング6階
TEL 0120-777-133/047-365-6150 FAX 047-365-6151
-
〒292-0805 木更津市大和1丁目1-1 おおつビル5階
TEL 0120-777-133/0438-25-3381 FAX 0438-25-3382
千葉県の弁護士事情
1.千葉県の刑事事件の最新動向
東京都に隣接している千葉県。人口は平成29年10月1日時点で6,255,876人と、全国47都道府県中5位の埼玉県に次いで千葉県は6位となっています。
また、他の首都圏の県と同様増加傾向にあります。首都圏から離れた地方の県の人口は減少傾向ですから、これは大きな都市に隣接している県の大きな特徴です。
2.千葉県内の刑事事件の内訳と動向
(1) 総数
平成29年の千葉県内の犯罪認知件数の総数は52,974件。平成28年は57,277件でしたから、前年から4,303件、つまり7.5%も減少しています。
毎日のように色々な事件のニュースを見ているような気さえする昨今ですが、件数としては減っているのです。
(2) 罪種別の傾向
では、平成29年に千葉県内で起きた刑事事件について、罪種別に前年(平成28年)と細かく比較してみましょう。
・凶悪犯(殺人、強盗、放火、強制性交等):前年比 -4.6%
・粗暴犯(暴行、傷害、脅迫、恐喝等):前年比 -13.5%
・窃盗犯:前年比 -8.4%
・知能犯(詐欺、横領等):前年比 +13.8%
・風俗犯(賭博、わいせつ):前年比 -23.4%
・その他:前年比 -5.1%
全体的には減少傾向にありますが(特に風俗犯は前年比-23.4%と、前年の約4分の3にまで減っています)、詐欺や横領などの知能犯は逆に増えています。
警察とのいたちごっこが続いている「振り込め詐欺」や、最近話題に多くのぼる「仮想通貨」についての詐欺などが増えている影響があるのかもしれません。
3.千葉県内で刑事事件の発生件数が多い場所は?
千葉県警が公開している平成29年の市町村別の犯罪件数を見てみると、件数が多い5か所は下記のとおりです。
1.船橋市(4,865件)
2.松戸市(4,353件)
3.市川市(3,823件)
4.柏市(3,647件)
5.千葉市中央区(3,210件)
この順位は人口のデータとほぼ一致しており、「人口が多いと犯罪も多い」ことの証左となっています。
4.「刑事事件」ドラマの中の話だけだと思っていませんか?
警察に捕まって取り調べを受ける…そんな経験がある人は多くないでしょう。大抵の人は「刑事事件=ドラマなどのフィクションの世界」であり、自分とは無関係だと感じてしまうかもしれません。
しかし、刑事事件は思いのほか身近な存在なのです。
例えば、千葉県から都内へ向かう満員電車内、そばに立っている人があなたの手をつかんで「この人痴漢です!」と叫ぶかもしれません。
冤罪であっても、実際痴漢の事実があっても、いずれにしても警察へ行くことになる可能性は非常に高いです。
また、自分自身は大丈夫でも、自分を名乗る不審な人物が実家へ「お金を振り込んで」という電話を入れているかもしれません。
もしくは離れて住んでいる娘・息子が振り込め詐欺の「受け子」になったり、口座の譲渡などをしていないとも言い切れません。
5.被害者になったら警察へ。加害者になってしまったら…?
詐欺にしろ痴漢にしろ、被害を受けた場合は警察へ連絡します。
一方で、家族や自分が加害者側として逮捕される、もしくは逮捕されそうになった時、どこへ連絡すべきか知っていますか?
そんなときはすぐ「弁護士」へ連絡しましょう。
専門知識がある人が早急に対応する必要があるのが刑事事件です。
刑事事件はスピードが命、とよく言われます。
大抵の場合、弁護士への相談・依頼が早ければ早いほど、「不起訴処分」や「執行猶予」などになる可能性は高くなります。また、警察などでの勾留時間も少なくなるかもしれません。
千葉県やその周辺で、刑事事件で逮捕されてしまったら、もしくは疑いをかけられたなら、できるだけ早く専門知識のある弁護士へ相談することを強くおすすめします。
6.千葉県内の刑事事件検挙数、検挙率
千葉県内で発生した刑事事件における、平成27年、および平成28年の検挙数、検挙率は以下のとおりです。
※検挙数とは:警察が検挙した数のこと。検挙とは、警察が容疑者を特定して事件を解決すること。
※検挙率とは:検挙件数÷認知件数のこと。
認知件数とは、被害届や通報により、警察が事件発生を認知した数のこと。
つまり、検挙率は、発生した犯罪に対して、どれだけ解決できたかを示す数値であると言えます。
なお、それぞれ認知もしくは検挙した時点の年の件数をカウントするため、年をまたがってしまうケースもあり、理論的には検挙率が100%を超えることもあります。
検挙数 | 検挙率 | |||
---|---|---|---|---|
平成27年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成28年 | |
刑事事件全体 | 17,799件 | 15,039件 | 28.9% | 26.3% |
窃盗罪 | 11,892件 | 9,677件 | 25.6% | 22.4% |
殺人罪 | 52件 | 54件 | 115.6% | 108.0% |
強盗罪 | 112件 | 103件 | 83.6% | 70.5% |
強姦罪 | 59件 | 35件 | 128.3% | 81.4% |
強制わいせつ罪 | 187件 | 212件 | 59.0% | 51.1% |
器物損壊罪 | 457件 | 452件 | 8.0% | 8.8% |
住居侵入罪 | 426件 | 339件 | 31.4% | 26.1% |
刑事事件でお困りの方にとって、警察署に連絡をしたり、実際に警察署へ足を運ぶこともあるかと思いますので、千葉県内における警察署の情報を以下にまとめておきました。
合わせて、千葉県内における、裁判所、検察庁の情報もまとめておきましたので、是非ともご活用ください。
地裁・地検・警察署 | 読み方(ひらがな) | 電話 | 郵便番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
警察署 | ||||
旭警察署 | あさひけいさつしょ | 0479-64-0110 | 289-2504 | 千葉県旭市二1-1 |
我孫子警察署 | あびこけいさつしょ | 04-7182-0110 | 270-1177 | 千葉県我孫子市柴崎904-1 |
いすみ警察署 | いすみけいさつしょ | 0470-62-0110 | 298-0004 | 千葉県いすみ市大原8312-4 |
市川警察署 | いちかわけいさつしょ | 047-370-0110 | 272-0015 | 千葉県市川市鬼高4-4-1 |
市原警察署 | いちはらけいさつしょ | 0436-41-0110 | 290-0067 | 千葉県市原市八幡海岸通1965-17 |
印西警察署 | いんざいけいさつしょ | 0476-42-0110 | 270-1327 | 千葉県印西市大森2514-13 |
浦安警察署 | うらやすけいさつしょ | 047-350-0110 | 279-0011 | 千葉県浦安市美浜5-13-2 |
柏警察署 | かしわけいさつしょ | 04-7148-0110 | 277-0835 | 千葉県柏市松ヶ崎722-1 |
勝浦警察署 | かつうらけいさつしょ | 0470-73-0110 | 299-5235 | 千葉県勝浦市出水1212-2 |
香取警察署 | かとりけいさつしょ | 0478-54-0110 | 287-0002 | 千葉県香取市北2-1-1 |
鎌ヶ谷警察署 | かまがやけいさつしょ | 047-444-0110 | 273-0107 | 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷4-8-35 |
鴨川警察署 | かもがわけいさつしょ | 04-7092-0110 | 296-0001 | 千葉県鴨川市横渚1465 |
木更津警察署 | きさらづけいさつしょ | 0438-22-0110 | 292-0834 | 千葉県木更津市潮見1-1-5 |
行徳警察署 | ぎょうとくけいさつしょ | 047-397-0110 | 272-0127 | 千葉県市川市塩浜3-10-18 |
君津警察署 | きみづけいさつしょ | 0439-54-0110 | 299-1152 | 千葉県君津市久保4-1-1 |
佐倉警察署 | さくらけいさつしょ | 043-484-0110 | 285-0811 | 千葉県佐倉市表町3-17-1 |
山武警察署 | さんむけいさつしょ | 0475-82-0110 | 289-1321 | 千葉県山武市富田ト1177-3 |
匝瑳警察署 | そうさけいさつしょ | 0479-72-0110 | 289-2144 | 千葉県匝瑳市八日市場イ559-1 |
館山警察署 | たてやまけいさつしょ | 0470-23-0110 | 294-0045 | 千葉県館山市北条1090-2 |
千葉中央警察署 | ちばちゅうおうけいさつしょ | 043-244-0110 | 260-8510 | 千葉県千葉市中央区中央港1-13-1 |
千葉東警察署 | ちばひがしけいさつしょ | 043-233-0110 | 264-0007 | 千葉県千葉市若葉区小倉町859-2 |
千葉西警察署 | ちばにしけいさつしょ | 043-277-0110 | 261-0011 | 千葉県千葉市美浜区真砂2-1-1 |
千葉南警察署 | ちばみなみけいさつしょ | 043-291-0110 | 266-0032 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央8-1-2 |
千葉北警察署 | ちばきたけいさつしょ | 043-286-0110 | 263-0001 | 千葉県千葉市稲毛区長沼原町199-1 |
銚子警察署 | ちょうしけいさつしょ | 0479-23-0110 | 288-0814 | 千葉県銚子市春日町1922-2 |
東金警察署 | とうがねけいさつしょ | 0475-54-0110 | 283-0061 | 千葉県東金市北之幸谷10-12 |
流山警察署 | ながれやまけいさつしょ | 04-7159-0110 | 270-0175 | 千葉県流山市三輪野山744-4 |
習志野警察署 | ならしのけいさつしょ | 047-474-0110 | 275-0015 | 千葉県習志野市鷺沼台2-4-1 |
成田警察署 | なりたけいさつしょ | 0476-27-0110 | 286-0036 | 千葉県成田市加良部3-5 |
成田国際空港警察署 | なりたこくさいくうこうけいさつしょ | 0476-32-0110 | 282-0011 | 千葉県成田市古込字込前133 |
野田警察署 | のだけいさつしょ | 04-7125-0110 | 278-0005 | 千葉県野田市宮崎147-4 |
富津警察署 | ふっつけいさつしょ | 0439-66-0110 | 299-1616 | 千葉県富津市海良121-1 |
船橋警察署 | ふなばしけいさつしょ | 047-435-0110 | 273-0001 | 千葉県船橋市市場4-18-1 |
船橋東警察署 | ふなばしひがしけいさつしょ | 047-467-0110 | 274-0063 | 千葉県船橋市習志野台7-9-20 |
松戸警察署 | まつどけいさつしょ | 047-369-0110 | 271-8557 | 千葉県松戸市松戸558-2 |
松戸東警察署 | まつどひがしけいさつしょ | 047-349-0110 | 270-0023 | 千葉県松戸市八ヶ崎4-51-9 |
茂原警察署 | もばらけいさつしょ | 0475-22-0110 | 297-0031 | 千葉県茂原市早野新田7 |
八千代警察署 | やちよけいさつしょ | 047-486-0110 | 276-0044 | 千葉県八千代市萱田町681-39 |
四街道警察署 | よつかいどうけいさつしょ | 043-432-0110 | 284-0044 | 千葉県四街道市和良比635-5 |
裁判所 | ||||
千葉地方裁判所 | 043-333-5236 | 260-0013 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 | |
千葉簡易裁判所 | 043-333-5292 | 260-0013 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 | |
千葉地方裁判所佐倉支部・佐倉簡易裁判所 | 043-484-1215 | 285-0038 | 千葉県佐倉市弥勒町92 | |
千葉地方裁判所一宮支部・千葉一宮簡易裁判所 | 0475-42-3531 | 299-4397 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791 | |
千葉地方裁判所松戸支部・松戸簡易裁判所 | 047-368-5141 | 271-8522 | 千葉県松戸市岩瀬無番地 | |
千葉地方裁判所木更津支部・木更津簡易裁判所 | 0438-22-3774 | 292-0832 | 千葉県木更津市新田2-5-1 | |
千葉地方裁判所館山支部・館山簡易裁判所 | 0470-22-2273 | 294-0045 | 千葉県館山市北条1073 | |
千葉地方裁判所八日市場支部・八日市場簡易裁判所 | 0479-72-1300 | 289-2144 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760 | |
千葉地方裁判所佐原支部・佐原簡易裁判所 | 0478-52-3040 | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ3375 | |
市川簡易裁判所 | 047-334-3241 | 272-8511 | 千葉県市川市鬼高2-20-20 | |
銚子簡易裁判所 | 0479-22-1249 | 288-0817 | 千葉県銚子市清川町4-9-4 | |
東金簡易裁判所 | 0475-52-2331 | 283-0005 | 千葉県東金市田間2354-2 | |
検察庁 | ||||
千葉地方検察庁 | 043-221-2071 | 260-8620 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎 | |
千葉地方検察庁佐倉支部・佐倉区検察庁,佐原支部・佐原区検察庁 | 043-484-1223 | 285-0038 | 千葉県佐倉市弥勒町94 | |
千葉地方検察庁一宮支部・千葉一宮区検察庁 | 0475-42-2149 | 299-4301 | 千葉県長生郡一宮町一宮2802 | |
千葉地方検察庁松戸支部 | 047-361-0266 | 271-0076 | 千葉県松戸市岩瀬473-18 松戸法務総合庁舎 | |
千葉地方検察庁木更津支部・木更津区検察庁 | 0438-23-4311 | 292-0832 | 千葉県木更津市新田2-5-1 木更津法務総合庁舎 | |
千葉地方検察庁館山支部 | 0470-22-0849 | 294-0045 | 千葉県館山市北条1073 | |
千葉地方検察庁八日市場支部・八日市場区検察庁, 銚子区検察庁・東金区検察庁 |
0479-72-0224 | 289-2144 | 千葉県匝瑳市八日市場イ513-2 | |
市川区検察庁 | 047-334-2797 | 272-0015 | 千葉県市川市鬼高2丁目20番13号 |